વિશિષ્ટતાઓ | એક તબક્કા | બે તબક્કા |
ઉપલબ્ધ ગિયર રેશિયો | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
રેટ કરેલ ઇનપુટ સ્પીડ(RPM) | 4500 | |
રેટેડ આઉટપુટ ટોર્ક (Nm) | 56-122 | 56-122 |
મહત્તમઆઉટપુટ ટોર્ક (Nm) | 200 | 200 |
બેકલેશ(આર્કમિન) | 8 કરતા ઓછા | 10 કરતા ઓછા |
જીવન સમય (કલાક) | 10000 | |
કાર્યક્ષમતા(%) | 96% થી વધુ | 93% થી વધુ |
વજન (કિલો) | 3.8 | 4.1 |
અવાજનું સ્તર(ડીબી) | 63 કરતા ઓછા | |
રક્ષણ વર્ગ | IP65 | |
તાપમાન(℃) | -10 ℃~ 80℃ | |
મેચ મોટર પ્રકાર |